Web Content Viewer
DANH MỤC TÀI SẢN 1 |
|||||||
Nhóm | Mã tài sản | Tên tài sản | ĐVT | SL | Giá khởi điểm | ||
1 | OEQ1121472 | Máy uốn thép mỏ | Bộ | 1 | 1.280.146.821 | ||
2 | OEQ1121108 | Thiết bị thử tải máy phát điện 6000KW | máy | 1 | 792.471.842 | ||
3 | OEQ1121447 | Xe tải cẩu QY25K5-I | Chiếc | 1 | 570.579.726 | ||
4 | OEQ1121144,45 | Tời kéo thủy lực PM-HSD-150 | bộ | 2 | 2.057.988.412 | ||
OEQ1121010,11 | Cáp thép nâng hàng 60mm x 1500m | bộ | 2 | ||||
5 | OEQ1121454 | Thanh doa lỗ nhỏ BB2250 6ft PK | Cái | 1 | 1.516.303.429 | ||
OEQ1121455 | Máy doa lỗ | Cái | 1 | ||||
OEQ1121456 | Máy phay vuông | Cái | 1 | ||||
OEQ1121473 | Máy phay trục X-Y hiệu Climax kiểu LM5200&LM6200 | Cái | 1 | ||||
OEQ1121460 | Máy phay tròn có bộ nguồn | Cái | 1 | ||||
6 | OEQ1121459 | Máy bấm đầu cos thủy lực Uniflex HM380iB c/w Acc | Cái | 1 | 898.541.149 | ||
OEQ1121450 | Máy cắt ống định hình Tayor CNCXG-IV 630 | Cái | 1 | ||||
OEQ1121457 | Máy tiện Denver HG - 760x3200 | Cái | 1 | ||||
OEQ1121458 | Máy đục thủy lực SPT:AL-44 | Cái | 1 | ||||
OEQ1121197,98 | Máy hàn gió đá | máy | 2 | ||||
7 | OEQ1120916 | Máy cuộn dây cáp 100 tấn | máy | 1 | 943.651.085 | ||
OEQ1121147-48 | Ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 8,5T | cái | 2 | ||||
OEQ1121149,51 | Ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 6,2T | cái | 2 | ||||
OEQ1121152-55 | Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg | cái | 4 | ||||
TỔNG CỘNG | 27 | 8.059.682.464 | |||||
DANH MỤC TÀI SẢN 2 |
|||||||
Nhóm | Mã tài sản | Tên tài sản | ĐVT | SL | Giá khởi điểm | ||
1 | OEQ1120139,40 | Cần trục bánh xích 50 tấn XCMG QY50 | chiếc | 2 | 1.011.925.582 | ||
2 | OEQ1120933 | Trạm cân 80 tấn | HT | 1 | 931.581.129 | ||
AEQ1140214 | Mái che và 04 bộ trụ quét thẻ có tay xoay vòng | HT | 1 | ||||
OEQ1121367,68 | Túi nước thử tải 35 tấn | cái | 2 | ||||
OEQ1121033 | Phao quây dầu | cái | 1 | ||||
OEQ1121385-88 | PALANG DIEN 4M X 2.8TON LDSM-2.8W | bộ | 4 | ||||
OEQ1121392-94 | PALANG DIEN 4M X 2.8TON LDSM-2.8W | bộ | 3 | ||||
OEQ1120949-52 | Ròng rọc | bộ | 4 | ||||
OEQ1121146 | Ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 8,5T | cái | 1 | ||||
OEQ1121150 | Ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 6,2T | cái | 1 | ||||
OEQ1121156,57 | Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg | cái | 2 | ||||
3 | OEQ1121380 | Máy cân chỉnh mặt bích thủy lực FA9TESTD | máy | 1 | 1.070.141.782 | ||
OEQ1121300 | Máy khắc laser F-20RZ | máy | 1 | ||||
OEQ1120980 | Máy laser D650 Linebore | máy | 1 | ||||
OEQ1120892 | Máy nén khí trục vít Airman PDS655S-4B2 | máy | 1 | ||||
OEQ1121115 | Máy bơm khí nén 1500Bar BT-1506 Brand BOLTIGHT | bộ | 1 | ||||
OEQ1121113,14 | Thiết bị tháo lắp bu lông bằng khí nén Model TTM-2000-02-00-CC | bộ | 2 | ||||
OEQ1121112 | Máy tiện Denver HL-1120x5000 | máy | 1 | ||||
OEQ1121111 | Máy tiện Denver HG - 800x3200 | máy | 1 | ||||
OEQ1121117 | Máy phay Eastar VH450 | máy | 1 | ||||
4 | OEQ1120229 | Máy cắt thép tự động 4MX28M | chiếc | 1 | 1.295.996.257 | ||
OEQ1120001 | Máy cắt thép tự động 4500X28000MM | bộ | 1 | ||||
OEQ1121125 | Máy phay định hình tự động Climax LM5200 | máy | 1 | ||||
OEQ1121303 | Máy cắt CNC | máy | 1 | ||||
OEQ1121196 | Máy cắt tole | máy | 1 | ||||
5 | OEQ1121228 | Máy vát mép ống kim loại 10 – 16 inch | máy | 1 | 1.110.801.684 | ||
OEQ1121127 | Máy cắt ống CNCXG-VI800 | máy | 1 | ||||
OEQ1121227 | Máy vát mép ống kim loại 18 – 24 inch | máy | 1 | ||||
OEQ1121229 | Máy vát mép ống kim loại 4 – 8 inch | máy | 1 | ||||
OEQ1121098 | Máy uốn ống thép EMB 642 | máy | 1 | ||||
OEQ1121099 | Máy uốn ống thép GS-HYDRO | máy | 1 | ||||
OEQ1121128 | Kích thủy lực 50T RLR 506 | bộ | 1 | ||||
OEQ1121136,37 | Kích thủy lực 50T RLR 506 | bộ | 2 | ||||
OEQ1121161-66 | Kích thủy lực 50T RLR 506 | bộ | 6 | ||||
TỔNG CỘNG | 52 | 5.420.446.434 | |||||
Email: 💖bidv247@smartbanking.smartbanking.tuyendung.smartbanking.yes88play.xyz
Swift code: BIDVVNVX